หมายเลขโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการกับเทศบาลนครนครปฐม สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โทร. 0 3496 6440 - 4 โทรสาร 0 3496 6427 อีเมล : tessaban@nakhonpathomcity.go.th |
|||
หน่วยงาน |
ภายใน |
ติดต่อโดยตรง |
|
ประชาสัมพันธ์กลาง | 0 |
966440 - 4 |
|
ติดต่อสอบถาม | |||
คณะผู้บริหาร |
|||
นายกเทศมนตรี | 103 | 966411 | |
เลขานายกฯ | 113 | 966433 | |
รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายช่าง | 103 | 966414 | |
รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายศึกษา | 67 | 966415 | |
รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายประปา | 114 | 966413 | |
หน้าห้องนายกเทศมนตรี | 103 | 966400 Fax | |
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายประปา | 114 | ||
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายช่าง | 103 | ||
สำนักปลัดเทศบาล |
|||
ปลัดเทศบาล | 20 | 966422 | |
รองปลัดเทศบาล | 108, 109 | ||
หน้าห้องปลัดเทศบาล | 107 | ||
หน้าห้องรองปลัด | 108, 109 | ||
ตรวจสอบภายใน | 110 | ||
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | 300 | 966426 | |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 11 | ||
งานธุรการ | 11, 46 | ||
ฝ่ายอำนวยการ | 112 | ||
งานทะเบียนราษฎร | 10 , 302 | 966428 | |
งานกิจการสภา, งานเทศกิจ | 321 | ||
งานป้องกัน ฯ ( ศูนย์ 1 ) | 259700 - 1 | ||
งานป้องกัน ฯ ( ศูนย์ 2 ) | 267399 | ||
เพลิงไหม้ | 199 | ||
Fax | 301 | 966427 | |
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|||
ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 26 | 966404 | |
หน้าห้อง ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ | 222 | ||
งานธุรการ | 21 | ||
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล | 22 | ||
งานกำจัดขยะมูลฝอย | 25 | ||
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ | 42 | ||
งานวิชาการและแผนงาน | 42 | ||
งานบริการรักษาความสะอาด | 220 | 966406 | |
งานสัตวแพทย์ | 221 | ||
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาต | 41 | ||
กองทุนหลักประกันสุขภาพ | 308 | ||
Fax | 966405 | ||
งานบริการสาธารณสุข | 119 | 966439 | |
ห้องยา | 115 | ||
งานทันตกรรม | 116 | ||
ห้องแพทย์ | 117 | ||
งานปฐมพยาบาล | 118 | ||
สหกรณ์พัฒนาเทศบาลนครนครปฐม | 129 | ||
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ประปานาสร้าง) | 965075 | ||
สำนักช่าง |
|||
ผอ.สำนักช่าง | 15 | 966401 | |
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ | 310 | 966403 | |
ผอ.ส่วนโยธา | 201 | ||
หน้าห้อง ผอ. | 50 | ||
ควบคุมอาคาร | 49 | ||
งานโยธา | 16 | ||
งานการเงิน | 83 | ||
งานธุรการ | 120, 200 | ||
Fax | 966402 | ||
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
|||
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 47 | 966429 | |
ฝ่ายนิติการ | 141 | ||
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | 141 | ||
งานธุรการ | 53 | ||
งานประชาสัมพันธ์ | 140 | ||
งานประชาสัมพันธ์ ( ชั้น 1 ) | 142 | ||
Fax | 966430 | ||
กองสวัสดิการสังคม |
|||
ผอ.กองสวัสดิการสังคม | 19 | 966431 | |
งานพัฒนาชุมชน | 68 | ||
งานสตรี คนชราและคนพิการ | 68 | ||
งานส่งเสริมอาชีพ | 161 | ||
งานเด็กและเยาวชน | 161 | ||
Fax | 966432 | ||
สำนักคลัง |
|||
ผอ.สำนักคลัง | 14 | 966434 | |
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ | 183 | ||
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง | 306 | ||
งานคลัง | 245 | ||
งานธุรการ | 30, 303 | 966435 Fax | |
งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน | 307, 31 | ||
งานการซื้อและการจ้าง | 13 | 966436 | |
ฝ่ายพัฒนารายได้ | 62, 63 | 966438 / Fax | |
ฝ่ายจัดหาประโยชน์ | 181 | ||
ฝ่ายเร่งรัดรายได้ | 182 | ||
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 44, 184,185 | 966445 | |
Fax | 966437 | ||
กองการประปา |
|||
ผอ.กองการประปา | 240 | 966417 | |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 241 | 966416 | |
งานธุรการ | 34 , 35 | ||
งานคอมพิวเตอร์ | 66 | 966417 Fax | |
ฝ่ายพัสดุ | 82 | 966418 | |
ฝ่ายการเงินและบัญชี | 312, 244 | 966419 | |
จัดเก็บค่าน้ำประปา | 27 , 243 | ||
กองการท่องเที่ยวและกีฬา |
|||
ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 260 | 966420 | |
หน้าห้อง ผอ. | 966421 / Fax | ||
ประชาสัมพันธ์ | 261 | ||
ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา | 262 | ||
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 263 | ||
ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมฯ | 264 | ||
สำนักการศึกษา |
|||
ผอ.สำนักการศึกษา | 280 | 966407 | |
รองผู้อำนวยการ | 281 | ||
รองผู้อำนวยการ | 282 | ||
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ | 283 | 966409 | |
งานการศึกษานอกโรงเรียน | 316 | 966410 | |
งานธุรการ | 284 | ||
งานการศึกษานอกระบบฯ | 285 | ||
งบประมาณ | 286 | ||
งานแผน | 287 | ||
งานโรงเรียน | 288 | ||
งานศึกษานิเทศ | 289 | ||
งานวิชาการ | 290 | ||
งานงบประมาณ | 291 , 294 | ||
Fax | 314 | 966408 | |
หมายเลขโทรศัพท์สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม |
|||
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
|||
ศูนย์ 1 เทศบาลฯ | 034 - 251027 | ||
ศูนย์ 2 สระแก้ว | 034 - 213222 | ||
ศูนย์ 3 วัดห้วยฯ | 034 - 241206 | ||
ศูนย์ 4 ประปาฯ | 034 - 267376 | ||
ศูนย์ 5 สุขสวัสดิ์ | 034 - 253117 | ||
ศูนย์ 6 เหล่ากาชาด | 034 - 273199 | ||
ศูนย์ 7 ปฐมนคร | 034 - 272537 | ||
โรงเรียนเทศบาลกษา |
|||
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม | 034 - 259710 | ||
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา | 034 - 259711 | ||
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกะเทียม | 034 - 259712 | ||
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ | 034 - 259713 | ||
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ | 034 - 259712 | ||
โรงเรียนกีฬาฯ | 034 - 252706 | ||
โรงเรียนทวารวดี | 034 - 255761 | ||
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ | 034 - 250096 | ||
โรงเรียนอนุบาล |
|||
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ | 034 - 244110 | ||
โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว | 034 - 977156 | ||
โรงเรียนอนุบาลประปานคร | 034 - 267848 | ||
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ | 034 - 241575 | ||
ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 888 ถนน ทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 |